Texte à méditer : "Personne ne vous oblige à jouer mais si vous le faites ce ne doit pas être à moitié car le rugby est un supplément de vie" (A.BONIFACE)
Vous pouvez retrouver le classement de la fédérale 3 en cliquant ICI
Dernière journée fédérale 3
ST CERNIN | R | MAURIAC | R |
MOULINS | 10 | COURNON | 30 |
USSEL | 23 | ARPAJON | 21 |
GUERET | 6 | VICHY | 10 |
ISSOIRE | R | LACAPELLE | R |
Classement séniors 1 et 2
Equipe1 | Pts | Journée | G | N | P | BONUS | |
1 | ARPAJON | 47 | 15 | 10 | 0 | 5 | 7 |
2 | USSEL | 46 | 16 | 10 | 0 | 6 | 6 |
3 | COURNON | 46 | 15 | 10 | 0 | 5 | 7 |
4 | VICHY | 37 | 15 | 8 | 0 | 7 | 6 |
5 | ISSOIRE | 36 | 15 | 7 | 1 | 7 | 6 |
6 | MAURIAC | 32 | 14 | 7 | 1 | 6 | 2 |
7 | LACAPELLE | 31 | 14 | 6 | 1 | 7 | 3 |
8 | ST CERNIN | 30 | 14 | 6 | 0 | 8 | 6 |
9 | GUERET | 28 | 15 | 5 | 1 | 9 | 6 |
10 | MOULINS | 16 | 15 | 3 | 0 | 12 | 6 |
Equipe2 | PTS | Journées | G | N | P | Bonus | |
1 | COURNON | 66 | 15 | 14 | 0 | 1 | 10 |
2 | ARPAJON | 62 | 15 | 13 | 1 | 1 | 8 |
3 | ISSOIRE | 44 | 15 | 10 | 0 | 5 | 4 |
4 | USSEL | 38 | 16 | 8 | 0 | 8 | 6 |
5 | MAURIAC | 33 | 14 | 7 | 0 | 7 | 5 |
6 | ST CERNIN | 24 | 14 | 4 | 1 | 9 | 6 |
7 | LACAPELLE | 21 | 14 | 4 | 0 | 10 | 6 |
8 | VICHY | 20 | 15 | 5 | 1 | 10 | 0 |
9 | GUERET | 19 | 15 | 4 | 0 | 11 | 3 |
10 | MOULINS | 15 | 15 | 4 | 0 | 11 | 0 |
Prochaine jounée le 11/01/2015
ST CERNIN | MAURIAC | ||
MOULINS | VICHY | ||
COURNON | LACAPELLE | ||
GUERET | ARPAJON | ||